Valores de Referência.
Como calculamos o benefício
Para garantir a transparência do fomento privado, o PRONAFACE utiliza uma tabela de valores médios praticados pela indústria de software no Brasil. Quando concedemos um subsídio, estamos isentando sua organização de custos que seriam cobrados em um contrato comercial padrão.
| Item Tecnológico | Valor de Mercado (Est.) | Subsídio Máximo | Custo p/ Beneficiário |
|---|---|---|---|
| Discovery & briefing técnico | R$ 3.500 – R$ 7.000 | Até 100% | R$ 0,00* |
| Design UI/UX personalizado (app completo) | R$ 8.000 – R$ 18.000 | Até 100% | R$ 0,00* |
| App PWA (Progressive Web App) | R$ 15.000 – R$ 28.000 | Até 100% | R$ 0,00* |
| App híbrido / webview empacotado | R$ 18.000 – R$ 35.000 | Até 100% | R$ 0,00* |
| App Android nativo | R$ 25.000 – R$ 55.000 | Até R$ 100k | Sob consulta |
| App iOS nativo | R$ 35.000 – R$ 75.000 | Até R$ 100k | Sob consulta |
| Backend + API REST/GraphQL | R$ 12.000 – R$ 30.000 | Até 100% | R$ 0,00* |
| Painel administrativo (admin web) | R$ 9.000 – R$ 22.000 | Até 100% | R$ 0,00* |
| Setup de infraestrutura cloud | R$ 5.000 – R$ 9.000 | Até 100% | R$ 0,00* |
| Integração com gateway de pagamento | R$ 4.000 – R$ 9.000 | Até 100% | R$ 0,00* |
| Notificações push (estrutura + segmentação) | R$ 3.500 – R$ 7.500 | Até 100% | R$ 0,00* |
| Publicação Apple App Store + Google Play | R$ 2.500 – R$ 5.000 | Até 100% | R$ 0,00 + taxas de loja* |
| Testes, homologação e ajustes de UX | R$ 4.000 – R$ 10.000 | Até 100% | R$ 0,00* |
| Capacitação da equipe + documentação | R$ 2.500 – R$ 6.000 | Até 100% | R$ 0,00* |
Esforço de engenharia
Horas técnicas por tipo de app.
Faixas usadas internamente para dimensionar o subsídio. Quanto maior o escopo, maior o investimento que o programa absorve — e maior o critério da análise técnica.
| Categoria de app | Horas técnicas | Prazo médio de entrega |
|---|---|---|
| App PWA institucional | 120 – 220 h | 3 a 6 semanas |
| App PWA com área logada | 220 – 380 h | 6 a 10 semanas |
| App híbrido com push e pagamento | 320 – 520 h | 8 a 14 semanas |
| App Android nativo (médio porte) | 480 – 780 h | 12 a 20 semanas |
| App iOS nativo (médio porte) | 560 – 880 h | 14 a 22 semanas |
* Valor de mercado calculado considerando faixa média de R$ 150 a R$ 280 / hora de engenharia mobile sênior no Brasil (referência: relatórios de mercado de tecnologia, anúncios LinkedIn e tabelas de associações de TI). Prazos contam a partir do briefing aprovado e podem variar conforme alinhamentos com o beneficiário.
Simulação de Enquadramento
O percentual exato do seu subsídio é definido após a Análise Técnica, onde avaliamos a complexidade do seu projeto e o impacto que ele gerará para sua base de usuários.
Iniciar simulação técnicaDúvidas Frequentes
Esclarecimentos diretos sobre este tema
Q.O valor final pode mudar?
Sim, caso o briefing exceda os limites tecnológicos do edital vigente ou exija integrações com sistemas de terceiros não cobertos pelo subsídio.
Q.Recebo comprovante do valor subsidiado?
Sim, o beneficiário recebe o Certificado de Subsídio PRONAFACE atestando o montante de fomento tecnológico recebido.
Q.Os valores incluem impostos?
Os valores de referência são brutos e baseados em custos de engenharia e licenciamento.
Compliance & Legal Integrity
PRONAFACE is a 100% private initiative by Appmart.ai / Grupo OTB. Registration does not guarantee approval, subsidy grant, discount percentage, free service, store publication or financial result. Technology funding up to 100% depends on technical review, scope viability, current edition and operational availability. The benefit is not financial credit and cannot be converted into cash. Third-party costs, hosting, official stores, APIs, premium support and future enhancements may be charged separately.
Start your digital journey with technical funding.
Submit your organization for review today and receive an eligibility diagnosis within 48 business hours. Estimated timeframe, may vary depending on application volume and demand complexity.
